ESR: T1 | 0.45
Facial Thirds: T1 | Lower Third: 34.25%. Middle Third: 32.53%. Upper Third: 33.22%.
Canthal Tilt: T1 | 5°
FWHR: T1 | 1.91
JFA: T1 | 95°
Cheekbone High Setedness: T1 | 84%
Total Facial Height To Width: T2 | 1.30
Bigonial Width: T1 | 92%
Chin To Philtrum: T4 | 2.97
Neck Width: T1 | 91%
Mouth to Nose Width: T3 | 1.59
Midface Ratio: T1 | 0.97
Eyebrow Low Setedness: T2 | 0.74
Eye Spacing (One Eye Test): T1 | 0.97
Eye Aspect Ratio: T1 | 3.11
Lower Lip To Upper Lip Ratio: T1 | 2
Deviation of IAA To JFA: T3 | 12°
Eyebrow Tilt: T1 | 11°
Bitemperal Width: T1 | 85%
Lower Third Proportion: T1 | 30%
Ipsilateral Alar Angle: T2 | 83°
Facial Thirds: T1 | Lower Third: 34.25%. Middle Third: 32.53%. Upper Third: 33.22%.
Canthal Tilt: T1 | 5°
FWHR: T1 | 1.91
JFA: T1 | 95°
Cheekbone High Setedness: T1 | 84%
Total Facial Height To Width: T2 | 1.30
Bigonial Width: T1 | 92%
Chin To Philtrum: T4 | 2.97
Neck Width: T1 | 91%
Mouth to Nose Width: T3 | 1.59
Midface Ratio: T1 | 0.97
Eyebrow Low Setedness: T2 | 0.74
Eye Spacing (One Eye Test): T1 | 0.97
Eye Aspect Ratio: T1 | 3.11
Lower Lip To Upper Lip Ratio: T1 | 2
Deviation of IAA To JFA: T3 | 12°
Eyebrow Tilt: T1 | 11°
Bitemperal Width: T1 | 85%
Lower Third Proportion: T1 | 30%
Ipsilateral Alar Angle: T2 | 83°
