Yea turns out i measured some stuff incorrectly apparently JFL
Hateeeq Frontal Analysis:
ESR: T1 | 47.37%
Facial Thirds: T2 | 28.5%-33.9%-37.6%
Canthal Tilt: T1 | 5.93°
FWHR: T3 | 1.82
JFA: T2 | 82.92°
Cheekbone High Setedness: T1 | 83%
Total Facial Height To Width Ratio: T2 | 1.32
Bigonial Width: T1 | 89%
Chin To Philtrum: T4 | 3.02
Neck Width: T1 | 96%
Mouth To Nose Width: T1 | 1.44
Midface Ratio: T1 | 1.01
Eyebrow Setedness: T2 | 0.72
Eye Spacing (One Eye Test): T3 | 1.07
Eye Aspect Ratio: T1 | 3.5
Lower Lip To Upper Lip Ratio: T1 | 1.56
Deviation of IAA To JFA: T2 | 5.04
Eyebrow Tilt: T1 | 11.94°
Bitemperal Width: T1 | 95%
Lower Third Proportion: T1 | 31%
Ipsilateral Alar Angle: T1 | 87.96%
Frontal harmony ≈ 73.6%

Hateeeq Frontal Analysis:
ESR: T1 | 47.37%
Facial Thirds: T2 | 28.5%-33.9%-37.6%
Canthal Tilt: T1 | 5.93°
FWHR: T3 | 1.82
JFA: T2 | 82.92°
Cheekbone High Setedness: T1 | 83%
Total Facial Height To Width Ratio: T2 | 1.32
Bigonial Width: T1 | 89%
Chin To Philtrum: T4 | 3.02
Neck Width: T1 | 96%
Mouth To Nose Width: T1 | 1.44
Midface Ratio: T1 | 1.01
Eyebrow Setedness: T2 | 0.72
Eye Spacing (One Eye Test): T3 | 1.07
Eye Aspect Ratio: T1 | 3.5
Lower Lip To Upper Lip Ratio: T1 | 1.56
Deviation of IAA To JFA: T2 | 5.04
Eyebrow Tilt: T1 | 11.94°
Bitemperal Width: T1 | 95%
Lower Third Proportion: T1 | 31%
Ipsilateral Alar Angle: T1 | 87.96%
Frontal harmony ≈ 73.6%



