I'm defo gonna redo hernan drago and see who is really adam 
Jon Erik Hexum Frontal Analysis
ESR: T1 | 45.74
Facial Thirds: T1 | 32.5%-30.4%-37.1%
Canthal Tilt: T3 | 3.87°
FWHR: T1 | 1.93
JFA: T2 | 82.33°
Cheekbone High Setedness: T1 | 85%
Total Facial Height To Width: T2 | 1.32
Bigonial Width: T1 | 90%
Chin To Philtrum: T1 | 2.44
Neck Width: T1 | 93%
Mouth To Nose Width: T1 | 1.47
Midface Ratio: T1 | 0.97
Eyebrow Setedness: T1 | 0.35
Eye Spacing (One Eye Test): T3 | 0.82
Eye Aspect Ratio: T1 | 3.46
Lower Lip To Upper Lip Ratio: T1 | 1.52
Deviation of IAA To JFA: T1 | 1.93
Eyebrow Tilt: T1 | 10.32°
Bitemperal Width: T1 | 89%
Lower Third Proportion: T1 | 33%
Ipsilateral Alar Angle: T1 | 84.26%
Frontal harmony ≈ 84.3%

Jon Erik Hexum Frontal Analysis
ESR: T1 | 45.74
Facial Thirds: T1 | 32.5%-30.4%-37.1%
Canthal Tilt: T3 | 3.87°
FWHR: T1 | 1.93
JFA: T2 | 82.33°
Cheekbone High Setedness: T1 | 85%
Total Facial Height To Width: T2 | 1.32
Bigonial Width: T1 | 90%
Chin To Philtrum: T1 | 2.44
Neck Width: T1 | 93%
Mouth To Nose Width: T1 | 1.47
Midface Ratio: T1 | 0.97
Eyebrow Setedness: T1 | 0.35
Eye Spacing (One Eye Test): T3 | 0.82
Eye Aspect Ratio: T1 | 3.46
Lower Lip To Upper Lip Ratio: T1 | 1.52
Deviation of IAA To JFA: T1 | 1.93
Eyebrow Tilt: T1 | 10.32°
Bitemperal Width: T1 | 89%
Lower Third Proportion: T1 | 33%
Ipsilateral Alar Angle: T1 | 84.26%
Frontal harmony ≈ 84.3%

